Nous poursuivons une politique axée sur une croissance qualitative bien gérée et nous concentrons tous nos efforts sur nos compétences clés.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Résultat net | 26271 | 50905 | 56459 | 64152 |
| Bilan total | 1660992 | 1714955 | 1823238 | 2209697 |
| Capital social | 462627 | 478532 | 385754 | 401906 |
| Effectif du personnel | 360 | 347 | 350 | 355 |
| | | 2006 | 2007 |
| Résultat net | | | 72793 | 82161 |
| Bilan total | | | 2261535 | 2775927 |
| Capital social | | | 369699 | 392860 |
| Effectif du personnel | | | 341 | 360 |
En Milliers de CHF
Présente à Zurich, Genève, Hong Kong et en Istanbul
Les résultats 2001 et 2002 tiennent compte des coûts d'intégration faisant suite à la fusion avec deux banques sœurs ainsi que des provisions et des dépréciations relatives à notre société de private equity Zurmont Capital AG.